samedi, 26 septembre, 2026 | 14:00 - 16:00
1984
8
3
1
Prix fixé pour une vente rapide et vendu dans son état actuel -- incluant une infiltration d'eau active au toit qui ne sera pas réparée par le Vendeur -- cette propriété représente une excellente occasion d'acquérir une maison dans un secteur recherché et familial à prix avantageux. Elle offre 3 chambres, 1 salle de bain et un sous-sol non aménagé offrant un beau potentiel pour 2 chambres supplémentaires, une salle de bain complète et une salle de jeux. La cour arrière, très privée, est bordée de hautes haies de cèdres et donne sur un vaste espace vert.
Visites UNIQUEMENT durant les visites libres de samedi 26
septembre de 14 h à 16 h et le dimanche 27 septembre de 14
h à 16 h.
Les offres doivent être soumises au plus tard le lundi 28
septembre à 19 h et demeurer ouvertes pendant 24 heures.
Aucune offre ne sera présentée ni traitée avant cette date
et cette heure.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.4 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.4 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Sous-Sol | 39.10 x 24.0 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 585.3 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3714 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 330 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Thermopompe centrale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
66 Rue des Ormeaux, L'Île-Perrot, QC J7V 8C8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Vous souhaitez acheter, vendre ou investir ? Vous avez simplement quelques questions ? N’hésitez pas à nous les poser ! Nous sommes là pour vous aider.