2023
1
1
1
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 9.9 x 9.9 P | 15ième étage | Bois |
| Cuisine | 8.0 x 9.6 P | 15ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 15.10 P | 15ième étage | Bois |
| Coin repas | 5.8 x 9.6 P | Coin de repas | Bois |
| Salle de bains | 5.8 x 9.7 P | 15ième étage | Céramique |
| Inclus | Tous les appareils électroménagers encastrés, les rideaux et les tringles, le cadre de lit et le matelas, la laveuse et la sécheuse, les tables et les chaises se trouvent dans l'unité. |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 329 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3596 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 720 / année |
| Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Piscine intérieure, Salle d'exercice |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Réseau Express Métropolitain (REM), Université |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Semi-meublé, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
#1505 -1500 Boul. René Lévesque O., Montréal (Ville-Marie), QC H3G 0H6
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Vous souhaitez acheter, vendre ou investir ? Vous avez simplement quelques questions ? N’hésitez pas à nous les poser ! Nous sommes là pour vous aider.
Mobile:
(514) 235-3581
Courriel: info@papachristou.com
RE/MAX 2000 C.P.
830, boul. Curé-Labelle Chomedey (Laval), Québec, H7V 2V3